2018年国家药品标准物质供应新情况(汇总)
为及时向用户告知国家药品标准物质供应新情况,中国食品药品检定研究院网站将定期发布通知,提供国家药品标准物质新品种和即将换批品种的预计上市时间,并发布即将失效品种的有效使用期限,以及近期停用的品种目录。
从2018年1月1日起,对于有效使用期限外的标准物质以及未规定有效使用期限的非最新批次标准物质(一般指在国家药品标准物质供应目录中不收载的老旧批次),我院将不再对其进行质量监测,用户如若继续使用,其特性量值及适用性请自行验证。
为方便用户查询,我们将已发布的国家药品标准物质供应新情况进行汇总,详见表1、表2、表3、表4。
| 序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年第一期 | 1 | 410018 | 重组人促卵泡激素 | 410018-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 2 | 410017 | B32脱精氨酸(mono-Arg)甘精胰岛素 | 410017-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 3 | 190182 | 2-叔丁基-4-羟基茴香醚 | 190182-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 4 | 195013 | 苯乙烯 | 195013-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 5 | 190180 | 肉豆蔻醚 | 190180-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 6 | 510141 | 塞来昔布 | 510141-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 7 | 121730 | 法落海 | 121730-201601 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 8 | 510140 | 盐酸莫西沙星 | 510140-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 9 | 510139 | 枸橼酸他莫昔芬 | 510139-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 10 | 510144 | 盐酸度洛西汀 | 510144-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 11 | 510143 | 盐酸托莫西汀 | 510143-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 12 | 420048 | 卡培他滨杂质A | 420048-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 13 | 420050 | 卡培他滨杂质C | 420050-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 14 | 420047 | 吉非替尼杂质B | 420047-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 15 | 420049 | 卡培他滨杂质B | 420049-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 16 | 420045 | 吉非替尼杂质A | 420045-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 17 | 112035 | 马源寡肽A | 112035-201701 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 18 | 420043 | 来度那胺 | 420043-201601 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 1 | 130677 | 利福定 | 130677-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 2 | 510150 | 盐酸曲唑酮杂质F盐酸盐 | 510150-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 3 | 510146 | 盐酸曲唑酮杂质B | 510146-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 4 | 510147 | 盐酸曲唑酮杂质C | 510147-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 5 | 510145 | 盐酸曲唑酮杂质A | 510145-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 6 | 510142 | 丁羟甲苯 | 510142-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 7 | 510148 | 盐酸曲唑酮杂质D | 510148-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 8 | 101298 | 盐酸司来吉兰 | 101298-201801 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 9 | 121744 | 铁棒锤 | 121744-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 10 | 101299 | 消旋盐酸司来吉兰 | 101299-201801 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 1 | 101424 | 七叶皂苷A | 101424-201801 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 2 | 101298 | 盐酸司来吉兰 | 101298-201801 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 3 | 101299 | 消旋盐酸司来吉兰 | 101299-201801 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 4 | 510153 | 二甲砜 | 510153-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 5 | 510161 | 塞来昔布杂质A | 510161-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 6 | 510156 | 氯氮平杂质A | 510156-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 7 | 510158 | 氯氮平杂质C | 510158-201701 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 8 | 121718 | 天竺黄 | 121718-201801 | 2018年第2季度 |
| 2018年第五期 | 1 | 121734 | 鲜守宫(无蹼壁虎) | 121734-201601 | 2018年第2季度 |
| 2018年第六期 | 1 | 100541 | 钆喷酸单葡甲胺 | 100541-201801 | 2018年第3季度 |
| 2018年第六期 | 2 | 190196 | 乙酸丁酯 | 190196-201801 | 2018年第3季度 |
| 2018年第六期 | 3 | 130545 | 头孢匹罗 | 130545-201701 | 2018年第3季度 |
| 2018年第六期 | 4 | 112036 | 异佛司可林 | 112036-201801 | 2018年第3季度 |
| 2018年第六期 | 5 | 112034 | 白皮杉醇-3'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 112034-201701 | 2018年第3季度 |
| 2018年第六期 | 6 | 112015 | 酸性黄36 | 112015-201801 | 2018年第3季度 |
| 2018年第七期 | 1 | 101057 | 阿克他利 | 101057-201801 | 2018年第3季度 |
| 2018年第七期 | 2 | 420053 | 吉美嘧啶 | 420053-201801 | 2018年第3季度 |
| 2018年第八期 | 1 | 111989 | 苍术苷二钾盐(暂行) | 111989-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 2 | 112037 | 4-香豆酸 | 112037-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 3 | 190197 | 乙酸乙烯酯 | 190197-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 4 | 140820 | 低分子肝素分子量对照品 | 140820-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 5 | 140812 | 那屈肝素钙 | 140812-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 6 | 140810 | 依诺肝素钠 | 140810-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 7 | 140811 | 达肝素钠 | 140811-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 8 | 112027 | 羧基苍术苷三钾盐(暂行) | 112027-201701 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 9 | 112008 | 1-脱氧野尻霉素 | 112008-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 10 | 190174 | 正辛烷 | 190174-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 11 | 660019 | 菥蓂子 | 660019-201701 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 12 | 121739 | 伊贝母(伊犁贝母) | 121739-201701 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 13 | 660020 | 藏紫草(长花滇紫草) | 660020-201701 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 14 | 660022 | 余甘子树皮 | 660022-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 15 | 660021 | 云威灵 | 660021-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 16 | 800109 | 大米中镉 | 800109-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 17 | 800009 | 食品检测用单核细胞增生李斯特氏菌 | 800009-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 18 | 800008 | 食品检测用克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌) | 800008-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 19 | 800108 | 肉糜中苯甲酸、山梨酸 | 800108-201801 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 20 | 610010 | 黄连对照提取物 | 610010-201501 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 21 | 610013 | 人参对照提取物 | 610013-201701 | 2018年第4季度 |
| 2018年第八期 | 22 | 610012 | 黄柏对照提取物 | 310012-201501 | 2018年第4季度 |
| 序号 | 编号 | 名称 | 批号 | 预计上市 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年第一期 | 1 | 111687 | 牡荆素(牡荆苷) | 111687-201704 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 2 | 110743 | 冰片 | 110743-201706 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 3 | 110771 | 仙茅苷 | 110771-201707 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 4 | 111589 | 西红花苷-II | 111589-201705 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 5 | 110744 | 菝葜皂苷元 | 110744-201711 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 6 | 111866 | 大戟二烯醇 | 111866-201704 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 7 | 111849 | 细叶远志皂苷 | 111849-201705 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 8 | 111650 | 苯甲醛 | 111650-201704 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 9 | 111695 | 槐角苷 | 111695-201703 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 10 | 111837 | 古伦宾 | 111837-201703 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 11 | 111551 | 薄荷素油 | 111551-201704 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 12 | 190013 | DL-苹果酸 | 190013-201702 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 13 | 190037 | 山嵛酸甲酯 | 190037-201703 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 14 | 130429 | 克拉维酸 | 130429-201708 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 15 | 130490 | 青霉素V | 130490-201705 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 16 | 130660 | 反式头孢曲松 | 130660-201702 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 17 | 140710 | 单磷酸阿糖腺苷 | 140710-201703 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 18 | 140661 | 次黄嘌呤 | 140661-140661 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 19 | 110823 | 姜黄素 | 110823-201706 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 20 | 111511 | 滨蒿内酯 | 111511-201704 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 21 | 110729 | 厚朴酚 | 110729-201714 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 22 | 110715 | 黄芩苷 | 110715-201720 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 23 | 110805 | 苦参碱 | 110805-201709 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 24 | 121280 | 小叶榕 | 121280-201708 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 25 | 121592 | 蕲蛇 | 121592-201602 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 26 | 121591 | 乌梢蛇 | 121591-201602 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 27 | 110741 | 秦皮乙素 | 110741-201708 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 28 | 111730 | 哈巴俄苷 | 111730-201709 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 29 | 110854 | 脱水穿心莲内酯 | 110854-201710 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 30 | 110738 | 异补骨脂素 | 110738-201715 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 31 | 111704 | 染料木素 | 111704-201703 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 32 | 111750 | 薏苡仁油 | 111750-201703 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 33 | 520054 | 偶氮玉红 | 520054-201702 | 2018年第1季度 |
| 2018年第一期 | 34 | 150605 | 细菌内毒素国家标准品(活性炭吸附力实验专用) | 150605-201702 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 1 | 110704 | 人参皂苷Rb1 | 110704-201726 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 2 | 111846 | 23-乙酰泽泻醇B | 111846-201705 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 3 | 111865 | 马钱苷酸 | 111865-201704 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 4 | 100532 | 喜树碱 | 100532-201702 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 5 | 100367 | 奥美拉唑 | 100367-201706 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 6 | 130492 | 头孢呋辛酯 | 130492-201703 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 7 | 420012 | 枸橼酸西地那非 | 420012-201702 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 8 | 100666 | 多西他赛 | 100666-201704 | 2018年第1季度 |
| 2018年第二期 | 9 | 130614 | (左)氧氟沙星杂质A | 130614-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 10 | 140702 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 140702-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 11 | 130493 | 头孢呋辛 | 130493-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 12 | 130401 | 4-差向四环素 | 130401-201710 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 13 | 130609 | 阿奇霉素系统适用性对照品 | 130609-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 14 | 100165 | 盐酸乙胺丁醇 | 100165-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 15 | 100282 | 4-[2-(5-甲基吡嗪-2-甲酰氨基)乙基]苯磺酰胺(杂质Ⅰ) | 100282-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 16 | 110822 | 蛇床子素 | 110822-201710 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 17 | 100238 | 米诺地尔 | 100238-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 18 | 100539 | 果糖二磷酸钠 | 100539-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 19 | 101190 | 盐酸普罗帕酮 | 101190-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 20 | 100919 | 地氯雷他定 | 100919-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 21 | 100574 | 尼索地平 | 100574-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 22 | 100742 | 尼麦角林 | 100742-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 23 | 111820 | 羌活醇 | 111820-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 24 | 100634 | 盐酸吡格列酮 | 100634-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 25 | 100067 | 盐酸苯海索 | 100067-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 26 | 100695 | 2-单硝酸异山梨酯 | 100695-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 27 | 100432 | 枸橼酸喷妥维林 | 100432-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 28 | 100620 | 依达拉奉 | 100620-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 29 | 100161 | 盐酸地尔硫卓 | 100161-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 30 | 140636 | 重组人生长激素单体-二聚体 | 140636-201804 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 31 | 140681 | 缬氨酸 | 140681-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 32 | 100597 | 氯沙坦钾 | 100597-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 33 | 140611 | 辅酶Q10 | 140611-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 34 | 130555 | 氯霉素 | 130555-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 35 | 121518 | 白薇 | 121518-201604 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 36 | 120965 | 木芙蓉叶 | 120965-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 37 | 100140 | 6-甲氧基-2-萘乙酮 | 100140-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 38 | 121012 | 红豆蔻 | 121012-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 39 | 100808 | 阿卡波糖 | 100808-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 40 | 121107 | 芦根 | 121107-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 41 | 121156 | 白附子(独角莲) | 121156-201604 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 42 | 120926 | 肉豆蔻 | 120926-201608 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 43 | 130604 | 环丙沙星杂质E | 130604-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 44 | 130338 | 去甲万古霉素 | 130338-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 45 | 101001 | 双甲酚磺酸铵 (聚甲酚磺醛杂质) | 101001-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 46 | 120932 | 苍术(茅苍术) | 120932-201708 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 47 | 120938 | 蛇胆汁 | 120938-201707 | 2018年第2季度 |
| 2018年第二期 | 48 | 100708 | 氯化钾 | 100708-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 1 | 100886 | 依西美坦 | 100886-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 2 | 100248 | 维生素B12 | 100248-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 3 | 100998 | m-甲酚-4-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 100998-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 4 | 101000 | m-甲酚-6-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 101000-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 5 | 110858 | 虫草素 | 110858-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 6 | 111909 | 鲁斯可皂苷元 | 111909-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 7 | 111607 | 芒果苷 | 111607-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 8 | 111794 | 苯甲酰乌头原碱 | 111794-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 9 | 111833 | 6-姜辣素 | 111833-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 10 | 110734 | 酸枣仁皂苷A | 110734-201713 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 11 | 111504 | D-果糖 | 111504-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 12 | 111796 | 苯甲酰次乌头原碱 | 111796-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 13 | 111711 | 白花前胡甲素 | 111711-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 14 | 111839 | 知母皂苷B II | 111839-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 15 | 110882 | 木兰脂素 | 110882-201708 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 16 | 121262 | 白及 | 121262-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 17 | 120952 | 降香 | 120952-201709 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 18 | 120951 | 前胡 | 120951-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 19 | 121014 | 两面针 | 121014-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 20 | 100650 | 盐酸多奈哌齐 | 100650-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 21 | 100274 | 麦芽三糖 | 100274-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 22 | 111810 | 连翘酯苷A | 111810-201707 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 23 | 121087 | 地骨皮 | 121087-201707 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 24 | 111918 | 女贞苷 | 111918-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 25 | 111832 | 甘松新酮 | 111832-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 26 | 100041 | 利血平 | 100041-201814 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 27 | 100113 | 阿司匹林 | 100113-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 28 | 121286 | 地榆(地榆) | 121286-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 29 | 100179 | 布洛芬 | 100179-201707 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 30 | 121009 | 西红花 | 121009-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 31 | 100601 | 辛伐他汀 | 100601-201805 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 32 | 100844 | 盐酸氟桂利嗪 | 100844-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 33 | 100376 | 氯化钠 | 100376-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 34 | 111588 | 西红花苷-Ⅰ | 111588-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 35 | 100433 | 苯甲酸钠 | 100433-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 36 | 100022 | 格隆溴铵 | 100022-201805 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 37 | 110728 | 薄荷脑 | 110728-201707 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 38 | 110751 | 贝母素乙 | 110751-201712 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 39 | 111889 | 细辛脂素 | 111889-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 40 | 111880 | α-常春藤皂苷 | 111880-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 41 | 111869 | 斯皮诺素 | 111869-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 42 | 110881 | 龙脑 | 110881-201709 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 43 | 111842 | 川楝素 | 111842-201804 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 44 | 110878 | 表儿茶素 | 110878-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 45 | 110719 | 麝香酮 | 110719-201716 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 46 | 110725 | 丁香酚 | 110725-201716 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 47 | 111854 | 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖-7-O-β-D-龙胆双糖苷 | 111854-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 48 | 111860 | 杨梅苷 | 111860-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 49 | 111598 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 111598-201714 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 50 | 110833 | D-无水葡萄糖 | 110833-201707 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 51 | 111754 | 罗汉果皂苷V | 111754-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 52 | 110701 | 人参二醇 | 110701-201715 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 53 | 111624 | α-亚麻酸甲酯 | 111624-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 54 | 111819 | β-丁香烯 | 111819-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 55 | 111671 | 醋酸辛酯 | 111671-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 56 | 111566 | 荷叶碱 | 111566-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第三期 | 57 | 420020 | 甲磺酸伊马替尼 | 420020-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 1 | 100664 | 盐酸二甲双胍 | 100664-201805 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 2 | 100299 | 盐酸二氧丙嗪 | 100299-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 3 | 100600 | 洛伐他汀 | 100600-201805 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 4 | 100911 | 乳酸钠 | 100911-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 5 | 100177 | 吡罗昔康 | 100177-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 6 | 111851 | 桔梗皂苷D | 111851-201708 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 7 | 100445 | β-胡萝卜素 | 100445-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 8 | 100921 | 氨甲苯酸 | 100921-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 9 | 100319 | 卡托普利二硫化物 | 100319-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 10 | 140765 | L-丙氨酰-L-谷氨酸 | 140765-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 11 | 100502 | 盐酸赛庚啶 | 100502-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 12 | 100082 | 葡萄糖酸钙 | 100082-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 13 | 101277 | 亚硫酸氢钠 | 101277-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 14 | 100390 | 维生素B1 | 100390-201806 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 15 | 140711 | 生长抑素 | 140711-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 16 | 100683 | 盐酸托烷司琼 | 100683-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 17 | 120917 | 人参 | 120917-201712 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 18 | 121341 | 黄精(黄精) | 121341-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 19 | 140727 | 醋酸去氨加压素 | 140727-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 20 | 111998 | 莫诺苷 | 111998-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 21 | 110723 | 甘草次酸 | 110723-201715 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 22 | 120914 | 紫苏叶 | 120914-201712 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 23 | 120998 | 黄精(滇黄精) | 120998-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 24 | 140648 | D-葡萄糖醛酸 | 140648-201804 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 25 | 140728 | 胸腺五肽 | 140728-201806 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 26 | 121694 | 鹿角胶 | 121694-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 27 | 121555 | 茵陈[茵陈蒿(绵茵陈)] | 121555-201602 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 28 | 100410 | 磷酸氢钙 | 100410-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 29 | 130617 | 1-甲基-5巯基四氮唑 | 130617-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 30 | 100913 | 咪唑斯汀 | 100913-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 31 | 121065 | 川牛膝 | 121065-201707 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 32 | 121013 | 麦冬 | 121013-201711 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 33 | 111514 | 汉黄芩素 | 111514-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 34 | 110806 | 鹅去氧胆酸 | 110806-201708 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 35 | 111955 | 新品红 | 111955-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 36 | 120907 | 红花 | 120907-201713 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 37 | 121174 | 闹羊花 | 121174-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 38 | 121635 | 海风藤 | 121635-201603 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 39 | 100749 | 盐酸艾司洛尔 | 100749-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 40 | 100850 | 对氯苯乙酰胺 | 100850-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 41 | 121693 | 龟甲胶 | 121693-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 42 | 111721 | 冬凌草甲素 | 111721-201704 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 43 | 120967 | 没药(天然没药) | 120967-201706 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 44 | 121136 | 山麦冬(湖北麦冬) | 121136-201803 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 45 | 610001 | 黄曲霉毒素混合对照品 | 610001-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 46 | 121462 | 黄芪(膜荚黄芪) | 121462-201705 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 47 | 100074 | 叶酸 | 100074-201715 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 48 | 111752 | 菊苣酸 | 111752-201703 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 49 | 111621 | 油酸 | 111621-201807 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 50 | 111626 | 5-羟甲基糠醛 | 111626-201711 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 51 | 110781 | 黄芪甲苷 | 110781-201717 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 52 | 111646 | D-半乳糖醛酸 | 111646-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 53 | 130326 | 庆大霉素 | 130326-201716 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 54 | 140743 | 醋酸曲普瑞林 | 140743-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第四期 | 55 | 140797 | 曲普瑞林游离酸 | 140797-201702 | 2018年第2季度 |
| 2018年第五期 | 1 | 140790 | 前列腺素A1 | 140790-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第五期 | 2 | 140735 | 5'-胞苷酸 | 140735-201804 | 2018年第2季度 |
| 2018年第五期 | 3 | 100890 | 盐酸曲美他嗪杂质I(2,3,4-三甲氧基苯甲醇) | 100890-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第五期 | 4 | 101348 | 地奥司明 | 101348-201802 | 2018年第2季度 |
| 2018年第五期 | 5 | 100277 | 大豆油 | 100277-201805 | 2018年第2季度 |
| 2018年第五期 | 6 | 100816 | 氨磷汀 | 100816-201703 | 2018年第2季度 |
