关于对药品生产企业和检验机构优先供应国家药品标准物质的通知
为更好地支持药品生产企业和检验机构的工作,我院对近期刚上市的30个断货再供品种实施特殊供应。凡是列入国家药品监督管理局网站的药品生产企业和各级食品药品检验所/院,可对下述品种优先采购。请您直接到中检院网站查询订购,30个品种的目录详见下表。
下一步,我院将继续加大力度,全力提高国家药品标准物质保障供应水平。
感谢您一直以来对国家药品标准物质的支持和理解!
| 序号 | 编号 | 中文名称 | 批号 | 标准物质分类 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 110753 | 绿原酸 | 110753-201817 | 化学对照品 |
| 2 | 110703 | 人参皂苷Rg1 | 110703-201832 | 化学对照品 |
| 3 | 110736 | 芍药苷 | 110736-201842 | 化学对照品 |
| 4 | 110731 | 甘草酸铵 | 110731-201720 | 化学对照品 |
| 5 | 100080 | 芦丁 | 100080-201811 | 化学对照品 |
| 6 | 110726 | 延胡索乙素 | 110726-201819 | 化学对照品 |
| 7 | 110710 | 桂皮醛 | 110710-201821 | 化学对照品 |
| 8 | 110707 | 水杨酸甲酯 | 110707-201815 | 化学对照品 |
| 9 | 111637 | 羟基红花黄色素A | 111637-201810 | 化学对照品 |
| 10 | 110717 | 靛玉红 | 110717-201805 | 化学对照品 |
| 11 | 120906 | 血竭 | 120906-201611 | 对照药材 |
| 12 | 110727 | 辛弗林 | 110727-201809 | 化学对照品 |
| 13 | 111826 | 欧当归内酯A | 111826-201806 | 化学对照品 |
| 14 | 110748 | α-香附酮 | 110748-201815 | 化学对照品 |
| 15 | 110787 | 芦荟苷 | 110787-201808 | 化学对照品 |
| 16 | 111806 | 紫苏醛 | 111806-201806 | 化学对照品 |
| 17 | 100705 | 马来酸依那普利 | 100705-201805 | 化学对照品 |
| 18 | 100889 | 盐酸曲美他嗪 | 100889-201803 | 化学对照品 |
| 19 | 100629 | 替米沙坦 | 100629-201803 | 化学对照品 |
| 20 | 100607 | 厄贝沙坦 | 100607-201804 | 化学对照品 |
| 21 | 111636 | 正十八烷 | 111636-201804 | 化学对照品 |
| 22 | 121533 | 土鳖虫(地鳖) | 121533-201704 | 对照药材 |
| 23 | 120924 | 平贝母 | 120924-201711 | 对照药材 |
| 24 | 121429 | 紫花地丁 | 121429-201605 | 对照药材 |
| 25 | 120952 | 降香 | 120952-201709 | 对照药材 |
| 26 | 100706 | 马来酸依那普利杂质Ⅱ (依那普利双酮) | 100706-201804 | 化学对照品 |
| 27 | 111557 | 次野鸢尾黄素 | 111557-201703 | 化学对照品 |
| 28 | 110852 | 隐丹参酮 | 110852-201807 | 化学对照品 |
| 29 | 111809 | 异槲皮苷 | 111809-201804 | 化学对照品 |
| 30 | 121569 | 拳参 | 121569-201602 | 对照药材 |
中国食品药品检定研究院 标准物质与标准化管理中心
2018年07月12日
中国食品药品检定研究院 www.nifdc.org.cn
咨询电话:010-53852448 自动传真:010-53852447 E-mail:nifdcbzwz@163.com